Relación de alumnos matriculados que asisten a las clases nocturnas en esta escuela de Santibáñez De la Fuente, durante el curso que dio comienzo a mediados de Octubre de 1903 y terminará a finales de Marzo de 1904, expresando el nombre, apellido y edad de cada uno de los alumnos. En cumplimiento de la circular recibida de la Alcaldía de Aller con fecha 24 de Febrero de 2004.
| Nº | Nombre y Apellidos | Edad |
| 1 | José Ramón González Fernández | 27 años |
| 2 | Alfonso González Fernández | 24 años |
| 3 | Francisco González | 22 años |
| 4 | Manuel Velasco Suárez | 29 años |
| 5 | Ignacio González Fernández | 18 años |
| 6 | Antonio Díaz González | 21 años |
| 7 | Gregorio Moro Gutiérrez | 20 años |
| 8 | Hipólito González Fernández | 19 años |
| 9 | Domingo González Fernández | 13 años |
| 10 | Santiago Moro Gutiérrez | 16 años |
| 11 | Antonio Miranda González | 13 años |
| 12 | Manuel González González | 19 años |
| 13 | José Ramón Prieto | 22 años |
| 14 | Ramón González González | 16 años |
| 15 | Miguel Álvarez González | 16 años |
| 16 | Ángel Montes González | 19 años |
| 17 | Antonio Montes González | 13 años |
| 18 | Francisco Moro Gutiérrez | 17 años |
| 19 | Manuel Moro Gutiérrez | 30 años |
| 20 | Ricardo Prieto | 13 años |
| 21 | Manuel Prieto Prieto | 13 años |
| 22 | Luciano Miranda González | 16 años |
| 23 | Valentín González Álvarez | 19 años |
| 24 | Santiago González González | 39 años |
| 25 | David González Suárez | 30 años |
| 26 | Manuel Díaz González | 23 años |
Santibáñez de la fuente, 1º de Marzo de 1904
El Maestro, Juan Antonio Díaz Velasco